Распечатать
Виброрейки для бетона
| Модель | Напряжение, В | Центробежная сила, кН | Длина рейки, м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Виброрейки для бетона ВР-2 | 42\220\380 | 4 | 2 | 45 |
| Виброрейки для бетона ВР-3 | 42\220\380 | 4 | 3 | 51 |
| Виброрейки для бетона ВР-4 | 42\220\380 | 4 | 4 | 57 |
| Виброрейки для бетона ВР-5 | 42\220\380 | 4 | 5 | 63 |
| Виброрейки для бетона ВР-6 | 42\220\380 | 4 | 6 | 69 |
| Виброрейки для бетона ВРБ-2 | ДВС | 4 | 2 | 47 |
| Виброрейки для бетонаВРБ-3 | ДВС | 4 | 3 | 53 |
| Виброрейки для бетона ВРБ-4 | ДВС | 4 | 4 | 60 |
| Виброрейки для бетона ВРБ-5 | ДВС | 4 | 5 | 65 |
| Виброрейки для бетона ВРБ-6 | ДВС | 4 | 6 | 72 |
