Распечатать
Вибратор площадочный
| Модель | Мощность номин., кВт | Мощность потр., кВт | Синхрон частота, мин -1 | Вынужд. сила, кН | Напряжение, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вибратор площадочный ИВ-98Б | 0.55 | 0.90 | 3000 | 5.6-11.3 | 42/380 | 20.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-98Е | 0.55 | 0.90 | 3000 | 5.6-11.3 | 220 | 22.5 |
| Вибратор площадочный ИВ-99Б | 0.25 | 0.50 | 3000 | 2.5-5.0 | 42/380 | 12.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-99Е | 0.25 | 0.50 | 3000 | 2.5-5.0 | 220 | 14.5 |
| Вибратор площадочный ИВ-104Б | 0.37 | 0.53 | 1500 | 3.1-6.2 | 42/380 | 25.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-105 | 1.1 | 1.57 | 1500 | 9.4-24.2 | 42/380 | 86.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-106 | 0.75 | 1.07 | 1500 | 6.1-12.25 | 380 | 50.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-107А | 1.1 | 1.5 | 3000 | 9.9-20.0 | 42/380 | 40.0 |
| Вибратор площадочный ИВ-127 | 0.12 | 0.27 | 1500 | 1.25-2.5 | 42/380 | 13.0 |
| Вибратор площадочный ЭВ-320 | 0.12 | 0.20 | 3000 | 0.5-10 | 380 | 4.4 |
