Распечатать
Теплотехника
Тепловые пушки газовые
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м. куб/ч | Потребляемая мощность, Вт | Расход топлива, л/ч | Напряжение, В | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка газовая Astro 10 | 10 | 300 | 55 | 0.78 | 220 | 390х180х270 | 5.0 |
| Тепловая пушка газовая Astro 15 | 15 | 300 | 55 | 1.17 | 220 | 490х180х270 | 6.0 |
| Тепловая пушка газовая Astro 30 M | 12-31 | 750 | 90 | 0.9-2.4 | 220 | 530х280х400 | 11.0 |
| Тепловая пушка газовая Astro 40 M | 26-44 | 850 | 90 | 2.1-3.4 | 220 | 690х280х400 | 13.0 |
| Тепловая пушка газовая Astro 60 M | 26-58 | 1800 | 190 | 2.1-4.6 | 220 | 780х370х520 | 20.0 |
| Тепловая пушка газовая Astro 80 M | 35-82 | 2450 | 190 | 2.8-6.4 | 220 | 920х370х520 | 23.0 |
Тепловые пушки дизельные прямого нагрева
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Воздушный поток, куб.м/ч | Расход тополива, л | Объем бака, л | Мощность двигателя, Вт | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка дизельная прямого нагрева Galaxy 15 CM | - | - | - | - | - | - | - |
Тепловые пушки дизельные с теплообменником
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м. куб/ч | Потребляемая мощность, Вт | Расход топлива, л/ч | Напряжение, В | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка Galaxy 15С AP | 10 | 300 | 55 | 0.78 | 220 | 390х180х270 | 5.0 |
| Тепловая пушка Galaxy 25С AP | 10 | 300 | 55 | 0.78 | 220 | 390х180х270 | 5.0 |
| Тепловая пушка Galaxy 40С AP | 10 | 300 | 55 | 0.78 | 220 | 390х180х270 | 5.0 |
Тепловентиляторы
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Воздушный поток, куб.м/ч | Расход тополива, л | Объем бака, л | Мощность двигателя, Вт | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловентилятор Hintek Т 03220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловентилятор Hintek Т 05220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловентилятор Hintek Т 06380 | - | - | - | - | - | - | - |
