Распечатать
Сверлильные устройства на магните
Магнитные сверлильные станки
| Модель | Мощность, Вт | Диаметр сверления, мм | Число об. в мин | Магнитное основание, мм | Свободный ход шпинделя, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитный сверлильный станок MAB 100 | 800 | 30 | 450 | 80х160х41.5 | 80 | 9.9 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 425 | 1150 | 35 | 400 | 84х168х41.5 | 150 | 13 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 455 | 1150 | 18/40 | 250/450 | 84х168х41.5 | 160 | 13 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 485 | 1150 | 18/40 | 50-250/100-450 | 84х168х41.5 | 160 | 13 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 500(525) | 1600 | 23/50 | 90-280/180-580 | 100х200х51 | 150 | 19.5 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 800(825) | 1800 | 32/12-100 | 40-600 (4 скор.) | 110х220х54 | 255 | 25 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 840(845) | 1800 | 32/12-100 | 40-600 (4 скор.) | 110х220х54 | 255 | 25 |
| Магнитный сверлильный станок MAB 1000 | 2300 | 45/61-130 | 40-600 (4 скор.) | 120х240х54 | 85/310 | 51 |
| Магнитный сверлильный станоке AutoMAB 1500 | 1080 | 35 | 360 | 90х180х48 | 77 | 17 |
| Магнитный сверлильный станок RailMAB 900 | 1150 | 18-50 | 430/760 | - | 125 | 16 |
Кромкорезы
| Модель | Мощность привода, кВт | Скорость вращения, об/мин | Ширина фаски, мм | Угол обработки | Подача | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кромкорез EKF 300/450 | 1.5 | 6000 | 0-8 | 35/45 | ручная | 4,6 |
| Кромкорез SKF 020 | 1.1 | 2850 | 0-20 | 15-60 | ручная | 19,5 |
Фрезы кольцевые / корончатые сверла по металлу
| Модель | Диаметр, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KBK Standard | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KBL Standard | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KBK-Z Standard | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KBK Vario Plus | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KBL Vario Plus | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло KEL Standard | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло HKK Carbide | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло HKK Vario Plus | 12-130 | 35, 55, 110 |
| Фреза кольцевая/ корончатое сверло HKL-Rail | 12-130 | 35, 55, 110 |
