Распечатать
Строительно-отделочная техника МИСОМ
Мозаично-шлифовальные машины СО
| Модель | Производительность, кв.м/час | Ширина зоны обработки, мм | Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Шлифовальные машины по бетону СО 313, 313.1 | 17 | 310 | 2.2 | 380/220 | 77/79 |
| Мозаично-шлифовальные машины СО-279 | 23 | 570 | 3 | 380 | 120 |
| Мозаично-шлифовальные машины СО-300 | 34 | 600 | 4 | 380 | 130 |
| Мозаично-шлифовальные машины СО-307 | 44 | 600 | 5,5 | 380 | 160 |
Машины паркетошлифовальные СО
| Модель | Ширина зоны обработки, мм | Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Размер, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Машина паркетошлифовальная СО-318 | 450 | 2,2 | 220 | 800х480х1100 | 80 |
| Машина паркетошлифовальная СО-206, 206.1 | 200 | 2,2 | 380/220 | 1160х400х1000 | 75 |
| Машина паркетошлифовальная СО-331 | 200 | 2,2 | 220 | 1160х400х1000 | 78 |
| Машина строгальная СО-207, 306.1 | 280/3 | 2.2 | 380/220 | 1020х500х1010 | 130 |
Машины заглаживающие, затирочные
| Модель | Диаметр заглаж. диска, мм | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращ. диска/лопастей, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Машина заглаживающая СО-170 | 880 | 1.5/2.0 | 60/120 | 1700х950х1000 | 100 |
| Машина заглаживающая СО-333 | 880 | 2.7/2.0 | 60/120 | 2200х900х1300 | 90 |
| Машина заглаживающая СО-333 А (с бенз. двиг.) | 880 | - | 60/120 | 2200х900х1300 | 90 |
| Машина затирочная СО – 335, СО-335.1 | 575 | 1.5 | 110 | 1380х500х1200 | 44/48 |
