Распечатать
Малая дорожная техника
Виброплиты СО
| Модель | Макс. мощность, кВт | Двигатель | Вынуждающая сила, кН | Размеры подошвы, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виброплита СО-311 | 2.6 | ROBIN EY15 | 6.7 | 440 х 400 | 1200 х 440 х 1100 | 85 |
| Виброплита СО-310 | 4.2 | ROBIN EY20 | 15.6 | 430 х 500 | 1200 х 430 х 950 | 110 |
| Виброплита СО-330 | 4.2 | ROBIN EY | 21,9 | 500 х 500 | 1300 х 500 х 950 | 125 |
| Виброплита СО-324, 324.1 | 0,5 | 380/220 | 2.5-5 | 400 х 500 | 1200 х 600 х 1000 | 65 |
| Виброплита СО-325, 325.1 | 0.9 | 380/220 | 5.6-11.3 | 500 х 600 | 1300 х 600 х 1000 | 85 |
| Виброплита СО-309 | 0.9 | 380 | 6.4-10.0 | 400 х 500 | 1200 х 600 х 1000 | 105 |
| Виброплита СО-281 | 1.8 | 380 | 6.4-10 | 500 х 600 | 1300 х 600 х 1000 | 125 |
Нарезчики швов СО
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Двигатель | Диаметр диска, мм | Макс. глубина реза, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарезчик швов СО 319 | 3.0 | 380 | 300/350 | 84/109 | 1700 х 600 х 1000 | 80 |
| Нарезчик швов СО 320 (с ДВС) | 4.2 | Subaru Robin | 300/350 | 84/109 | 1700 х 600 х 1000 | 80 |
| Нарезчик швов НШ-100/8 (с ДВС) | 9.6 | Honda GX 390 | 400-500 | 190 | 1700 х 600 х 1000 | 133 |
| Нарезчик швов СО 51 (с ДВС) | 4.8 | Honda GX 200 | 350 | 110 | 890 х 460 х 780 | 62 |
