Распечатать
Электрогенераторы
Мы представляем электростанции ведущих производителей силовой техники.
FOGO (Польша)
Hitachi (Япония)
MUSTANG (США)
Электрогенераторы переносные
| Модель | Макс. мощность, кВА/кВт | Номин. мощность, кВА/кВт | Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч | Тип электрогенератора | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрогенератор переносной FH 2001 Fogo | 2.5 | 2.2 | HONDA, GX 160, 4-тактный | 3.2 | 3.3 | 0.8 | синхрон., бесщеточный | 520x405x415 | 34/43 |
| Электрогенератор переносной FH 3001 Fogo | 3.3 | 3.0 | HONDA, GX 160, 4-тактный | 3.8 | 3.3 | 1.1 | синхрон., бесщеточный | 520x405x415 | 38 |
| Электрогенератор переносной FH 5001 Fogo | 5.0 | 4.3 | HONDA, GX 270, 4-тактный | 5.4 | 5.3 | 1.4 | синхрон., бесщеточный | 650x470x510 | 58/64 |
| Электрогенератор переносной FH 7001 Fogo | 6.6 | 6.0 | HONDA, GX 390, 4-тактный | 7.5 | 6.2 | 2.3 | синхрон., бесщеточный | 775x565x595 | 114/123 |
| Электрогенератор переносной E35 Hitachi | 3.5 | 2.8 | Mitsubishi GM 291 | - | 21 | 2.1 | синхрон., бесщеточный | - | 68 |
| Электрогенератор переносной E40 Hitachi | 4.0 | 3.3 | Mitsubishi GM 301 | - | 21 | 2.2 | синхрон., бесщеточный | - | 70 |
| Электрогенератор переносной E100 Hitachi | 8.5 | 8.0 | Subaru ONV | - | 44 | 4.8 | синхрон., бесщеточный | 826х766х856 | 149 |
Электрогенераторы сварочные
| Модель | Макс. мощность, кВА/кВт | Номин. мощность, кВА/кВт | Свар. ток пост. 35% / 60%, А | Диаметр электрода, мм | Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч | Тип электрогенератора | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрогенератор сварочный FH 7220 S Fogo | 7.5/6.0 | 6.5/5.2 | 220/170 | 1-5 | HONDA GX 390, 4-тактный | 7.5 | 6.2 | 2.0 | синхр., бесщёточный | 775x565x595 | 125/138 |
| Электрогенератор сварочный FV 10300 SE Fogo | 11.5/9.2 | 10.0/8.0 | 300/250 | 1-6 | B&S VANGUARD 22HPЕ, 4-тактный | 13.8 | 16 | 2.0 | синхр., бесщёточный | 900x645x620 | 167 |
