Распечатать
Электроинструмент
Перфораторы
| Модель | Мощность, Вт | Энергия удара, Дж | Диаметр свер. бетона/коронкой, мм | Число оборотов, об/мин | Число ударов, уд/мин | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH22PG Hitachi | 620 | 1.4 | 22 | 1500 | 6200 | 1.9 |
| DH24DV акк. Hitachi | - | - | 24 | 1000 | 4500 | 4.0 |
| DH24PC3 Hitachi | 800 | 3.2 | 32 | 1150 | 4600 | 2.5 |
| DH24PD3 Hitachi | 800 | 3.2 | 32 | 1050 | 4600 | 2.8 |
| DH25PB Hitachi | 650 | 3.0 | 32 | 800 | 4000 | 3.4 |
| DH30PC Hitachi | 850 | 5.4 | 35/90 | 850 | 3700 | 4.3 |
| DH40MR Hitachi | 950 | 10.0 | 40/105 | 240-280 | 1320-2650 | 6.5 |
| DH40MRY Hitachi | 950 | 10.5 | 40/105 | 240-480 | 1320-2650 | 6.8 |
| DH50MR Hitachi | 1400 | 20 | 50/160 | 110-230 | 1050-2150 | 10.5 |
Отбойные молотки
| Модель | Кол-во уд./мин | Энергия удара, Дж | Мощность, Вт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| H30PV Hitachi | 3200 | 4.0 | 500 | 3.2 |
| H45MR Hitachi | 3000 | 12.5 | 950 | 5.9 |
| H45MRY Hitachi | 3000 | 12.7 | 950 | 5.9 |
| H60MRV Hitachi | 1650 | 26.0 | 1350 | 10.5 |
| H65SB2 Hitachi | 1400 | 42.0 | 1340 | 16.5 |
Дрели, шуруповерты, гайковерты
| Модель | |
|---|---|
| Дрель D6SH HITACHI | - |
